Готовые фирмы с директором
Вы решили заняться бизнесом, но по каким-либо причинам не хотите, чтобы на вас были оформлены документы? Выход прост — купить готовую фирму с директором.
Такие фирмы уже зарегистрированы в налоговых органах и внебюджетных фондах в качестве субъекта предпринимательской деятельности, имеют все необходимые для ведения бизнеса документы (Устав, свидетельство о государственной регистрации, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, лицензии и сертификаты), юридический адрес, руководителя. Не смотря на наличие формального директора, фактическое руководство делами компании осуществляете непосредственно вы сами.
Покупка таких готовых фирм с директорами, если вы не имеете достаточных знаний в области права, может привести к нежелательным последствиям для вашего бизнеса. Поэтому, если вы хотите приобрести готовую фирму с директором, самое верное решение — обратиться к профессионалам в этой сфере – грамотным специалистам юридической фирмы «Идеалбух». Здесь вам помогут купить фирму любой организационно-правовой формы на ваш выбор (ООО, ОАО, ЗАО ит.п.). Сотрудничество с нами – залог успеха и процветания вашего бизнеса.
СПИСОК ФИРМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ на 26.10.2011г.
| № п/п | ИНФС | Округ | Наименование | Дата регистрации |
| 1. | 1 | ЦАО | ООО «ГрантСтайл» | 08.08.2011 |
| 2. | 2 | ЦАО | ООО «ГолденМедиа» | 03.12.2010 |
| 3. | 3 | ЦАО | ООО Компания «Практика» | 27.07.2010 |
| 4. | 4 | ЦАО | ООО Компания «Полимер» | 18.02.2011 |
| 5. | 4 | ЦАО | ООО «Артграфика» | 25.08.2011 |
| 6. | 5 | ЦАО | ООО «Автотрейд» | 11.03.2011 |
| 7. | 5 | ЦАО | ООО «СпецСтройПоставка» | 14.09.2011 |
| 8. | 6 | ЦАО | ООО Фирма «ОДЕОН» | 24.12.2010 |
| 9. | 6 | ЦАО | ООО «Тандем» | 22.08.2011 |
| 10. | 7 | ЦАО | ООО «Бизнес Партнер» | 03.12.2010 |
| 11. | 7 | ЦАО | ООО «Энерготехнология» | 18.02.2011 |
| 12. | 8 | ЦАО | ООО Фирма «ОНИКС» | 10.08.2011 |
| 13. | 8 | ЦАО | ООО «Вента Плюс» | 21.09.2011 |
| 14. | 9 | ЦАО | ООО «АртФинанс» | 23.03.2011 |
| 15. | 9 | ЦАО | ООО «Продсервис» | 06.09.2011 |
| 16. | 10 | ЦАО | ООО Фирма «Новатор» | 01.02.2011 |
| 17. | 13 | САО | ООО Компания «Универсал» | 17.08.2011 |
| 18. | 13 | САО | ООО «АвтоРемМонтаж» | 28.02.2011 |
| 19. | 14 | САО | ООО Компания «Инфоника» | 16.09.2011 |
| 20. | 14 | САО | ООО «ЕвроСтрой» | 21.09.2011 |
| 21. | 15 | СВАО | ООО «АРТ-медиа» | 09.03.2010 |
| 22. | 15 | СВАО | ООО «СтройПроект» | 12.08.2011 |
| 23. | 16 | СВАО | ООО Фирма «Аркада» | 15.02.2011 |
| 24. | 17 | СВАО | ООО «ГрандСити» | 23.12.2010 |
| 25. | 17 | СВАО | ООО «Европейские технологии» | 22.09.2011 |
| 26. | 18 | ВАО | ООО Фирма «Витал» | 22.06.2011 |
| 27. | 18 | ВАО | ООО «Люкс проект» | 25.08.2011 |
| 28. | 19 | ВАО | ООО «Сервис Телеком» 15% доходы-расходы |
28.07.2011 |
| 29. | 20 | ВАО | ООО «Трейдинвест» | 21.07.2010 |
| 30. | 20 | ВАО | ООО «ЭлитСтройГрупп» | 22.02.2011 |
| 31. | 21 | ЮВАО | ООО Фирма «Энергия» | 18.02.2011 |
| 32. | 22 | ЮВАО | ООО «Ньюлайн» | 27.01.2011 |
| 33. | 22 | ЮВАО | ООО «ТоргАльянс» | 24.02.2011 |
| 34. | 23 | ЮВАО | ООО «Винком» | 23.12.2010 |
| 35. | 24 | ЮВАО | ООО Компания «Лайтек» | 24.02.2011 |
| 36. | 24 | ЮВАО | ООО «ФСК Групп» | 02.08.2011 |
| 37. | 25 | ЮАО | ООО «ГлобалКонсалт» | 27.12.2010 |
| 38. | 25 | ЮАО | ООО «Союзторг» | 23.08.2011 |
| 39. | 26 | ЮАО | ООО Фирма «Профи» | 28.02.2011 |
| 40. | 26 | ЮАО | ООО «Евразия проект» | 12.09.2011 |
| 41. | 27 | ЮЗАО | ООО Фирма «Бриз» 6% доходы |
12.01.2011 |
| 42. | 27 | ЮЗАО | ООО Фирма «Беринг» | 24.02.2011 |
| 43. | 28 | ЮЗАО | ООО Компания «Интеграл» | 11.01.2011 |
| 44. | 28 | ЮЗАО | ООО «Аркадия» 6% доходы |
12.09.2011 |
| 45. | 29 | ЗАО | ООО Фирма «Профиль» | 28.10.2010 |
| 46. | 31 | ЗАО | ООО Фирма «Экотек» | 27.01.2011 |
| 47. | 31 | ЗАО | ООО "ТехИнвест" | 22.09.2011 |
| 48. | 33 | СЗАО | ООО «Медиум» | 27.12.2010 |
| 49. | 34 | САО | ООО «ПромСнаб» | 24.01.2011 |
| 50. | 43 | СЗАО | ООО Компания «Символ» | 16.02.2011 |